| 種族 | ロール | 属性 |
![]() {{ hero.race }} | ![]() {{ hero.role }} | ![]() {{ hero.element }} |
| レアリティ | ★{{ hero.rarity }} |
| 戦闘タイプ | {{ hero.battle_type }} |
| リーダースキル | {{ hero.leader }} |
| CV | {{ hero.cv }} |
| 誕生日/記念日 | {{ getBirthday(hero.birthday) }} |
ステータス
| HP | {{ hero.hp }} | 移動 | {{ hero.move }} |
| 物理攻撃 | {{ hero.attack_py }} | コスト | {{ hero.cost }} |
| 魔法攻撃 | {{ hero.attack_mj }} | AIタイプ | {{ hero.AI }} |
| 物理防御 | {{ hero.defense_py }} | スフィラ増減 | {{ hero.sp_target }} |
| 魔法防御 | {{ hero.defense_mj }} | スフィラ増減値 | {{ hero.sp_num }} |
※★6/Lv.50/★6装備
ノーマルスキル
| 目標 | {{ hero.skill_n.target_type }} | 対象 | {{ hero.skill_n.target }} |
| 射程 | {{ hero.skill_n.range }}m | 威力係数 | {{ hero.skill_n.power }}% |
| 特性 | {{ hero.skill_n.type }} | CT | {{ hero.skill_n.ct }}s |
| 状態異常 | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
| 状態異常(特殊条件) | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
※スキルLv.max/★6装備
アクティブスキル
| 目標 | {{ hero.skill_a.target_type }} | 対象 | {{ hero.skill_a.target }} |
| 射程 | {{ hero.skill_a.range }}m | 威力係数 | {{ hero.skill_a.power }}% |
| 特性 | {{ hero.skill_a.type }} | CT | {{ hero.skill_a.ct }}s |
| 状態異常 | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
| 状態異常(特殊条件) | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
| 召喚 | 最大召喚数 |
|
{{ item.name }} |
{{ item.max_num }} |
※スキルLv.max/★6装備
状態異常耐性
{{ replaceComma(hero.resist) }}
特殊スキル
カウンター
クロスカウンター
死亡スキル
初回CT減少
初回効果
配置自由
召喚
活力の盾
編成強化
入手方法・備考
{{ hero.source }}