| 分類 | ロール | 属性 |
![]() {{ beast.group }} | ![]() {{ beast.role }} | ![]() {{ beast.element }} |
| レアリティ | ★{{ beast.rarity }} |
| 戦闘タイプ | {{ beast.battle_type }} |
| 記念日 | {{ getBirthday(beast.birthday) }} |
ステータス
| HP | | 移動 | |
| 物理攻撃 | | コスト | {{ beast.cost }} |
| 魔法攻撃 | | AIタイプ | {{ beast.AI }} |
| 物理防御 | | スフィラ増減 | {{ beast.sp_target }} |
| 魔法防御 | | スフィラ増減値 | {{ beast.sp_num }} |
※★6/Lv.50/★6装備
ノーマルスキル
| 目標 | {{ beast.skill_n.target_type }} | 対象 | {{ beast.skill_n.target }} |
| 射程 | {{ beast.skill_n.range }}m | 威力係数 | {{ beast.skill_n.power }}% |
| 特性 | {{ beast.skill_n.type }} | CT | {{ beast.skill_n.ct }}s |
| 状態異常 | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
※スキルLv.max/★6装備
アクティブスキル
| 目標 | {{ beast.skill_a.target_type }} | 対象 | {{ beast.skill_a.target }} |
| 射程 | {{ beast.skill_a.range }}m | 威力係数 | {{ beast.skill_a.power }}% |
| 特性 | {{ beast.skill_a.type }} | CT | {{ beast.skill_a.ct }}s |
| 状態異常 | 対象 | 継続時間 | スタック数 |
| - |
![]() |
{{ item.name }} |
{{ item.target }} |
{{ item.duration + "s" }} |
{{ item.stack }} |
| 召喚 | 最大召喚数 |
|
{{ item.name }} |
{{ item.max_num }} |
※スキルLv.max/★6装備
状態異常耐性
{{ replaceComma(beast.resist) }}
特殊スキル
初回CT減少
カウンター
クロスカウンター
配置自由
初回効果
死亡スキル
召喚
活力の盾
編成強化
入手方法・備考
{{ beast.source }}